DC04 Hladno valjano jeklo
DC04 Hladno valjano jekloje najboljša izbira za proizvajalce, ki zahtevajo visoko sposobnost oblikovanja, natančnost in odpornost proti koroziji. Uporablja se v avtomobilskih ploščah, ohišjih naprav in gradbenih komponentah ter zagotavlja zanesljivost pri uporabi globokega-vlečenja.
DC04 je nizko{1}}ogljično, hladno-valjano jeklo za globoki vlek v seriji DC-razreda (»Razred vlečenja« za aplikacije oblikovanja). Na voljo z vroče -potopnim ali elektro-galvaniziranim premazom v skladu z EN 10152-2017, zagotavlja odpornost proti koroziji in odlično sposobnost oblikovanja za kompleksne oblike. S številko materiala 1.0338 je gladka površina DC04 idealna za natančno uporabo v avtomobilski industriji in proizvodnji naprav.
pri GNEE JEKLO, dobavljamo vrhunsko jeklo DC04 s strogim nadzorom kakovosti, ki zagotavlja vrhunsko površinsko obdelavo, natančne tolerance in dosledno delovanje.

Kemična sestava jekla DC04
| Element | Vsebnost (%) |
| Ogljik, C | Manjše ali enako 0,08 |
| Mangan, Mn | Manjše ali enako 0,40 |
| Fosfor, P | Manjše ali enako 0,030 |
| Žveplo, S | Manjše ali enako 0,030 |
| Silicij, Si | Manjše ali enako 0,03 |
| Dušik, N | Manjše ali enako 0,008 |
| Aluminij, Al | Manjše ali enako 0,02 |
| Baker, Cu | Manjše ali enako 0,20 |
-
Mehanske lastnosti jekla DC04
| Lastnina | metrika | Imperial |
| Moč tečenja | 140 – 180 MPa | 20,3 – 26,1 ksi |
| Natezna trdnost | 270 – 370 MPa | 39,2 – 53,7 ksi |
| Raztezek | Večji ali enak 28 % | Večji ali enak 28 % |
| Anizotropija (minimalna) | Večji ali enak 1,6 | Večji ali enak 1,6 |
| Indeks utrjevanja deformacije (najmanj) | Večji ali enak 0,18 | Večji ali enak 0,18 |
-
Jeklo DC04 Približno enakovreden razred
| Standardno | Enakovredno DC04 Ocena |
| EU EN | DC04 (1,0338) |
| ZDA ASTM | A619, DDS |
| Nemčija DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Japonska JIS | SPCE |
| Francija AFNOR | ES |
| Anglija BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| evropski stari EN | FeP04 |
| Italija UNI | FeP04 |
| Španija UNE | AP04 |
| Rusija GOST | 05kp, 08kp, 08YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


