Opis izdelka
DX53D pocinkana jeklena pločevinaje jeklen izdelek, prevlečen z vročim- potopom, ki ima neprekinjeno plast cinka na površini. Cinkova prevleka zagotavlja zanesljivo zaščito pred korozijo, učinkovito izolira jekleno podlago pred vlago, zrakom in drugimi jedkimi okolji, s čimer znatno podaljša življenjsko dobo materiala.
Ta kakovost nudi odlično zmogljivost oblikovanja in obdelave. Pocinkane pločevine DX53D so zelo primerne za rezanje, krivljenje, žigosanje, varjenje, vrtanje in druge postopke sekundarne izdelave.

Med postopkom oblikovanja premaz ohranja dober oprijem, kar zmanjšuje tveganje razpok ali luščenja. Poleg tega pocinkana plast poveča trdoto površine in odpornost proti obrabi, kar izboljša vzdržljivost med rokovanjem in uporabo.
Zaradi uravnotežene kombinacije odpornosti proti koroziji, sposobnosti oblikovanja in mehanskih lastnosti se pocinkane jeklene pločevine DX53D / SGCD2 / SGCD3 pogosto uporabljajo v gradbeništvu.
Običajne uporabe vključujejo lahke jeklene konstrukcije, podporne konzole, okvirje in gradbene komponente, ki pomagajo izboljšati strukturno stabilnost in hkrati znižujejo dolgoročne-potrebe po vzdrževanju.
Področje uporabe
Izdelki iz pocinkanega jekla se v veliki meri uporabljajo v številnih panogah, vključno z:
Industrijska proizvodnja
Poljedelstvo, živinoreja in ribištvo
Energija in proizvodnja električne energije
Transport in logistika
Kemična obdelava
Lahka industrija in potrošniško blago
Gospodinjski aparati
Gradnja in gradbeništvo
Telekomunikacije
Nacionalna obramba in infrastrukturni projekti
Parametri izdelka
Ime izdelka
DX53D / SGCD2 / SGCD3 pocinkana jeklena pločevina
Razpon debeline
0,12 mm – 6,00 mm
Razpon širine
600 mm – 1500 mm
Dolžina
1 m – 12 m (na voljo dolžine po meri)
Standardi
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN, SUS in drugi mednarodni standardi
Teža cinkove prevleke
Vroče pocinkano: 60 – 275 g/m²
Pred-cinkano: 80 – 275 g/m²
Kemična sestava (tipično, %)
Stopnje hladnega oblikovanja – EN / kitajski standard
| Ocena | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,30 |
| DX52D+Z | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,30 |
| DX53D+Z | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,30 |
| DX54D+Z | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,30 |
| DX56D+Z | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,30 |
| DX57D+Z | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,30 |
Stopnje hladnega oblikovanja – japonski standard (JIS)
| Ocena | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGCC | Manjše ali enako 0,15 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,80 | Manjše ali enako 0,050 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,025 |
| SGCD1 | Manjše ali enako 0,12 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,040 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,025 |
| SGCD2 | Manjše ali enako 0,10 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,45 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,025 |
| SGCD3 | Manjše ali enako 0,08 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,45 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,025 |
| SGCD4 | Manjše ali enako 0,06 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0,45 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,030 | Manjše ali enako 0,025 |
Strukturne stopnje – japonski standard
| Ocena | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC340 | Manjše ali enako 0,25 | Manjše ali enako 0,50 | Manjši ali enak 1,70 | Manjše ali enako 0,200 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,025 |
| SGC400 | Manjše ali enako 0,25 | Manjše ali enako 0,50 | Manjši ali enak 1,70 | Manjše ali enako 0,200 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,150 |
| SGC440 | Manjše ali enako 0,25 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 2,00 | Manjše ali enako 0,200 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,150 |
| SGC490 | Manjše ali enako 0,30 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 2,00 | Manjše ali enako 0,200 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,025 |
| SGC510 | Manjše ali enako 0,30 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 2,50 | Manjše ali enako 0,200 | Manjše ali enako 0,035 | Manjše ali enako 0,025 |
Strukturne stopnje – standard EN / AISI
| Ocena | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220GD+Z | Manjše ali enako 0,20 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,70 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,025 |
| S250GD+Z | Manjše ali enako 0,20 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,70 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,025 |
| S280GD+Z | Manjše ali enako 0,20 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,70 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,025 |
| S320GD+Z | Manjše ali enako 0,20 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,70 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,025 |
| S350GD+Z | Manjše ali enako 0,20 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,70 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,150 |
| S550GD+Z | Manjše ali enako 0,20 | Manjše ali enako 0,60 | Manjše ali enako 0,70 | Manjše ali enako 0,100 | Manjše ali enako 0,045 | Manjše ali enako 0,150 |
Mehanske lastnosti
| Ocena | Meja tečenja (MPa) | Natezna trdnost (MPa) | Raztezek (%) |
|---|---|---|---|
| DX51D Z / ZM / AZ / AM | 240–380 | 270–500 | Večje ali enako 22 |
| DX52D Z / ZM / AZ / AM | 140–300 | 270–420 | Večje ali enako 26 |
| DX53D Z / ZM / AZ / AM | 140–260 | 270–380 | Večje ali enako 30 |
| DX54D Z / ZM / AZ / AM | 120–220 | 260–350 | Večje ali enako 36 |
| S220GD Z / ZM / AM | Večje ali enako 220 | Večje ali enako 300 | Večje ali enako 20 |
| S250GD Z / ZM / AZ / AM | Večje ali enako 250 | Večje ali enako 330 | Večje ali enako 19 |
| S280GD Z / ZM / AM | Večje ali enako 280 | Večje ali enako 360 | Večje ali enako 18 |
| S300GD A / AM | Večje ali enako 300 | Večje ali enako 380 | Večje ali enako 18 |
| S320GD Z / ZM / AM | Večje ali enako 320 | Večje ali enako 390 | Večje ali enako 17 |
| S350GD Z / ZM / AZ / AM | Večje ali enako 350 | Večje ali enako 420 | Večje ali enako 16 |
| S450GD A / AM | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 480 | Večje ali enako 15 |
| S550GD Z / ZM / AZ / AM | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 550 | - |
Možnosti pocinkane površine
Brez bleščic
Minimizirane bleščice
Redna bleščica
Velike bleščice
Priporočena cinkova prevleka glede na servisno okolje
| okolje | Priporočen premaz |
|---|---|
| Uporaba v zaprtih prostorih | Z10 ali Z12 (100–120 g/m²) |
| Primestna območja | Z20 (200 g/m²) + barvanje |
| Urbana/industrijska območja | Z27 (270 g/m²) ali G90 + barvanje |
| Obalna okolja | Večje ali enako Z27 (270 g/m²) ali G90 + barvanje |
| Prebijanje/globoko vlečenje | Večji ali enak Z27 (270 g/m²), da se prepreči luščenje premaza |
Možnosti površinske obdelave
| Koda | Opis |
|---|---|
| C | Obdelava s kromatom, primerna za nebarvano uporabo |
| S | Kromatna obdelava z oljenjem |
| P | Fosfatiranje s tesnjenjem, dober oprijem barve |
| Q | Fosfatiranje s tesnjenjem in oljenjem |
| T | Fosfatiranje brez tesnjenja |
| V | Fosfatiranje brez tesnjenja, z oljenjem |
| O | Naoljena površina za začasno zaščito pred rjo |
| M | Neobdelana površina, primerna za takojšnje barvanje |
Primerjava kakovosti materiala
| Kitajska | Japonska | Evropi |
|---|---|---|
| DX51D Z / DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z / DC52D Z | SGCD1 | DX52D |
| DX53D Z / DC53D Z / DX54D Z | SGCD2 / SGCD3 | DX53D / DX54D |
| S220–S550GD Z | SGC340–SGC570 | S220–S550GD Z |
| DX51D Z / DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |

V1: Kaj je jeklo DX53D+Z?
DX53D+Z je neprekinjeno vroče{2}}pocinkano hladno-valjano jeklo z nizko vsebnostjo ogljika, opredeljeno v EN 10346. »DX53D« se nanaša na osnovno jeklo z izboljšano sposobnostjo oblikovanja, medtem ko »+Z« označuje cinkovo prevleko, ki je nanesena na obeh straneh za zagotavljanje zaščite pred korozijo.
V2: Kateri standard ureja jeklo DX53D+Z?
DX53D+Z se proizvaja v skladu z EN 10346, ki določa zahteve za neprekinjeno vroče -prevlečene ploščate jeklene izdelke, vključno s kemično sestavo, mehanskimi lastnostmi, maso premaza, kakovostjo površine in dimenzijskimi tolerancami.
V3: Kakšne mehanske lastnosti lahko pričakujemo od DX53D+Z?
DX53D+Z običajno ponuja natezno trdnost v območju približno 270–410 MPa, z nizko mejo tečenja in najmanjšim raztezkom približno 23 % (A80), zaradi česar je primeren za aplikacije oblikovanja, upogibanja in zmernega globokega-vleka.
V4: Kako se DX53D+Z razlikuje od DX51D+Z?
V primerjavi z DX51D+Z DX53D+Z na splošno zagotavlja izboljšano sposobnost oblikovanja in stabilnejše obnašanje pri deformaciji, zaradi česar je bolj primeren za dele, ki zahtevajo zahtevnejše oblikovanje ali zapletene operacije oblikovanja.
V5: Kaj pomeni oznaka premaza "+Z"?
Simbol »+Z« označuje vroč-prevleko cinka, naneseno v neprekinjeni liniji za cinkanje. Prevleka zagotavlja žrtveno zaščito pred korozijo in pomaga podaljšati življenjsko dobo jekla v vlažnih ali rahlo korozivnih okoljih.
V6: Kakšne uteži cinkove prevleke so običajno na voljo za DX53D+Z?
Običajne oznake cinkove prevleke vključujejo Z10, Z15, Z20, Z25 in Z30, ki predstavljajo skupno maso cinka na obeh straneh v g/m². Večje teže prevleke zagotavljajo večjo odpornost proti koroziji, vendar lahko rahlo vplivajo na sposobnost oblikovanja.
V7: Ali je DX53D+Z primeren za varjenje?
Da, DX53D+Z kaže dobro varivost z uporabo standardnih metod uporovnega varjenja in obločnega varjenja. Zaradi izhlapevanja cinka med varjenjem pa je priporočljivo ustrezno prezračevanje in prilagajanje postopka.

